AU
Bundesliga
Sat | 30-01-2021 | 08:00 | SV Ried | Admira Wacker |
Sat | 30-01-2021 | 08:00 | FC Austria Wien | Swarovski Tirol |
Sat | 30-01-2021 | 08:00 | Sankt Pölten | Wolfsberger AC |
Sat | 30-01-2021 | 08:00 | SC Rheindorf Al | SK Sturm Graz |
Sat | 30-01-2021 | 08:00 | TSV Hartberg | Red Bull Salzbu |
Sat | 30-01-2021 | 08:00 | Lask Linz | Rapid Wien |
Tue | 09-02-2021 | 08:00 | Rapid Wien | Wolfsberger AC |
Tue | 09-02-2021 | 08:00 | Sankt Pölten | Lask Linz |
Tue | 09-02-2021 | 08:00 | Red Bull Salzbu | FC Austria Wien |
BE
Jupiler League
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | Club Brugge | Standard Ličge |
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | RSC Anderlecht | KAA Gent |
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | Antwerp | Waasland-Bevere |
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | KAS Eupen | Mouscron-Péruwe |
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | SV Zulte Warege | KV Oostende |
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | KV Mechelen | KRC Genk |
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | KV Kortrijk | RSC Charleroi |
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | Sint-Truidense | Cercle Brugge |
Fri | 29-01-2021 | 19:00 | OH Leuven | Beerschot-Wilri |
EN
Premier League
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | Arsenal | Manchester Unit |
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | Brighton and Ho | Tottenham Hotsp |
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | Chelsea | Burnley |
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | Crystal Palace | Wolves |
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | Everton | Newcastle Unite |
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | Leicester City | Leeds |
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | Manchester City | Sheffield Unite |
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | Southampton | Aston Villa |
Sat | 30-01-2021 | 16:00 | West Bromwich A | Fulham |
FR
Ligue 1
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Angers SCO | Nîmes Olympique |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Stade Brest 29 | FC Metz |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Lille OSC | Dijon FCO |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | FC Lorient | Paris Saint Ger |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Olympique Marse | Stade Rennais F |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Montpellier HSC | RC Lens |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | FC Nantes | AS Monaco |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | OGC Nice | AS Saint-Étienn |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Strasbourg | Stade Reims |
GE
Bundesliga
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | 1.FC Union Berl | Borussia Mönche |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | RB Leipzig | Bayer Leverkuse |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | Bayern München | TSG 1899 Hoffen |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | Eintracht Frank | Hertha BSC |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | Werder Bremen | FC Schalke 04 |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | VfB Stuttgart | 1.FSV Mainz 05 |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | Borussia Dortmu | FC Augsburg |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | 1.FC Köln | Arminia Bielefe |
IT
Serie A
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Inter Milan | Benevento |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | FC Torino | Fiorentina ACF |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | FC Crotone | Genoa CFC |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Sampdoria | Juventus |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Atalanta Bergam | Lazio Roma |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Bologna FC | AC Milan |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Napoli | Parma |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Cagliari Calcio | Sassuolo |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Spezia | Udinese Calcio |
NL
Eredivisie
Thu | 28-01-2021 | 18:45 | Sparta Rotterda | FC Twente |
Thu | 28-01-2021 | 21:00 | Ajax | Willem II |
Sat | 30-01-2021 | 16:30 | Heracles Almelo | FC Groningen |
Sat | 30-01-2021 | 18:45 | FC Utrecht | PEC Zwolle |
Sat | 30-01-2021 | 20:00 | Fortuna Sittard | VVV Venlo |
Sat | 30-01-2021 | 21:00 | Vitesse | RKC Waalwijk |
Sun | 31-01-2021 | 12:15 | FC Twente | SC Heerenveen |
Sun | 31-01-2021 | 14:30 | Feyenoord | PSV |
Sun | 31-01-2021 | 14:30 | Willem II | FC Emmen |
PO
Superliga
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Gil Vicente FC | Paços de Ferrei |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Nacional Funcha | FC Famalicăo |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Santa Clara | Belenenses CF |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Vitória de Guim | Maritimo |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Moreirense FC | Sporting Braga |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | FC Porto | Rio Ave FC |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Portimonense SC | Boavista FC |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Sporting Lisbon | Benfica S.L. |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | CD Tondela | Farense |
SC
Premier League
Wed | 03-02-2021 | 20:45 | Aberdeen | Livingston |
Wed | 03-02-2021 | 20:45 | Hamilton FC | Ross County FC |
Wed | 03-02-2021 | 20:45 | Kilmarnock | Celtic FC |
Wed | 03-02-2021 | 20:45 | Motherwell FC | Dundee United |
Wed | 03-02-2021 | 20:45 | Rangers FC | St. Johnstone |
Wed | 03-02-2021 | 20:45 | St Mirren | Hibernian FC |
Sat | 06-02-2021 | 16:00 | Celtic FC | Motherwell FC |
Sat | 06-02-2021 | 16:00 | Hamilton FC | Rangers FC |
Sat | 06-02-2021 | 16:00 | Hibernian FC | Aberdeen |
SP
Primera Division
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Real Betis | CA Osasuna |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Eibar SD | Sevilla FC |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Getafe CF | Deportivo Alavé |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Cádiz CF | Atletico Madrid |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Granada CF | Celta de Vigo |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Real Madrid | Levante UD |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Valencia | Elche CF |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | Real Valladolid | SD Huesca |
SZ
Superleague
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | FC Basel 1893 | FC Lugano |
Sat | 30-01-2021 | 07:00 | Servette FC | Lausanne Sport |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | FC St Gallen | FC Zurich |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | FC Vaduz | FC Luzern |
Sun | 31-01-2021 | 07:00 | BSC Young Boys | FC Sion |
Tue | 02-02-2021 | 07:00 | Lausanne Sport | FC Basel 1893 |
Tue | 02-02-2021 | 07:00 | FC Lugano | FC Vaduz |
Thu | 04-02-2021 | 07:00 | FC Luzern | Servette FC |
Thu | 04-02-2021 | 07:00 | FC Sion | FC St Gallen |
#Bundesliga
P | Team | PL | W | D | L | Pts | F | A | Last 5 matches |
1 | Bayern München | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 31 | 13 | |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 18 | 6 | |
3 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 16 | 9 | |
4 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 21 | 9 | |
5 | VfL Wolfsburg | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 14 | 8 | |
6 | 1.FC Union Berlin | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 21 | 11 | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 14 | |
8 | FC Augsburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 16 | |
10 | VfB Stuttgart | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 17 | 15 | |
11 | Werder Bremen | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | 15 | |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 16 | |
13 | Hertha BSC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 18 | |
14 | SC Freiburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 20 | |
15 | 1.FC Köln | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | |
16 | 1.FSV Mainz 05 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
17 | Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 19 | |
18 | FC Schalke 04 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 28 | |
#Schedule Bundesliga
Date | Time | Home | Away |
30-01-2021 | 07:00 | 1.FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach |
30-01-2021 | 07:00 | RB Leipzig | Bayer Leverkusen |
30-01-2021 | 07:00 | Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim |
30-01-2021 | 07:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg |
30-01-2021 | 07:00 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC |
30-01-2021 | 07:00 | Werder Bremen | FC Schalke 04 |
30-01-2021 | 07:00 | VfB Stuttgart | 1.FSV Mainz 05 |
30-01-2021 | 07:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg |
30-01-2021 | 07:00 | 1.FC Köln | Arminia Bielefeld |
#Results Bundesliga
Date | Home | Away | Result |
23-01-2021 | FC Schalke 04 | Bayern München | - |
23-01-2021 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | - |
23-01-2021 | 1.FSV Mainz 05 | RB Leipzig | - |
23-01-2021 | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | - |
23-01-2021 | Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | - |
23-01-2021 | FC Augsburg | 1.FC Union Berlin | - |
23-01-2021 | TSG 1899 Hoffenheim | 1.FC Köln | - |
23-01-2021 | Hertha BSC | Werder Bremen | - |
23-01-2021 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | - |