CL
Champions League
AU
Bundesliga
BE
Jupiler League
CA
Soccer League
CR
Prva HNL
CZ
Gambrinus Liga
DE
Betsafe Ligean
EL
Europa League
EN
Premier League
FI
Veikkausliiga
FR
Ligue 1
GE
Bundesliga
IR
Premier Division
IT
Serie A
NL
Eredivisie
PO
Superliga
RO
Liga 1
RU
Premier Liga 1
SE
Jelen Super Lige
SC
Premier League
SL
Corgon Liga
SP
Primera Division
SW
Alsvenskan
SZ
Superleague
TU
Superlig
US
Major League
UK
Premyer Liha
#Bundesliga
P | Team | PL | W | D | L | Pts | F | A | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | W W |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | W W |
3 | 1.FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | D W |
4 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | D W |
5 | 1.FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | D W |
6 | 1.FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | D W |
7 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | L W |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | W L |
9 | FC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | W L |
10 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | D D |
11 | RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | D D |
12 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | D D |
13 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | D L |
14 | Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | D L |
15 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | L D |
16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | D L |
17 | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | L L |
18 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | L L |
#Schedule Bundesliga
Date | Time | Home | Away |
---|---|---|---|
19-08-2022 | 20:30 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC |
20-08-2022 | 15:30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen |
20-08-2022 | 15:30 | Bayer Leverkusen | TSG 1899 Hoffenheim |
20-08-2022 | 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 |
20-08-2022 | 15:30 | FC Augsburg | 1.FSV Mainz 05 |
20-08-2022 | 15:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg |
20-08-2022 | 18:30 | 1.FC Union Berlin | RB Leipzig |
21-08-2022 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1.FC Köln |
21-08-2022 | 17:30 | VfL Bochum | Bayern München |
#Results Bundesliga
Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
14-08-2022 | Bayern München | VfL Wolfsburg | 2 - 0 |
14-08-2022 | 1.FSV Mainz 05 | 1.FC Union Berlin | 0 - 0 |
13-08-2022 | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 1 - 2 |
13-08-2022 | RB Leipzig | 1.FC Köln | 2 - 2 |
13-08-2022 | TSG 1899 Hoffenheim | VfL Bochum | 3 - 2 |
13-08-2022 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 |
13-08-2022 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 2 - 2 |
13-08-2022 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2 - 2 |
12-08-2022 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1 - 3 |