BE
Jupiler League
Fri | 19-08-2022 | 20:45 | KAS Eupen | RFC Seraing |
Sat | 20-08-2022 | 16:00 | KV Oostende | Sint-Truidense |
Sat | 20-08-2022 | 18:15 | KRC Genk | Cercle Brugge |
Sat | 20-08-2022 | 20:45 | Antwerp | Royale Union St |
Sun | 21-08-2022 | 13:30 | Club Brugge | KV Kortrijk |
Sun | 21-08-2022 | 16:00 | SV Zulte Warege | RSC Charleroi |
Sun | 21-08-2022 | 18:30 | RSC Anderlecht | KAA Gent |
Sun | 21-08-2022 | 18:30 | Standard Liège | OH Leuven |
Sun | 21-08-2022 | 21:00 | KV Mechelen | KVC Westerlo |
EN
Premier League
Mon | 15-08-2022 | 21:00 | Liverpool | Crystal Palace |
Sat | 20-08-2022 | 13:30 | Tottenham Hotsp | Wolves |
Sat | 20-08-2022 | 16:00 | Crystal Palace | Aston Villa |
Sat | 20-08-2022 | 16:00 | Everton | Nottingham Fore |
Sat | 20-08-2022 | 16:00 | Fulham | Brentford |
Sat | 20-08-2022 | 16:00 | Leicester City | Southampton |
Sat | 20-08-2022 | 18:30 | Bournemouth | Arsenal |
Sun | 21-08-2022 | 15:00 | Leeds | Chelsea |
Sun | 21-08-2022 | 15:00 | West Ham United | Brighton and Ho |
FR
Ligue 1
Fri | 19-08-2022 | 21:00 | Lyon | ESTAC Troyes |
Sat | 20-08-2022 | 17:00 | AS Monaco | RC Lens |
Sat | 20-08-2022 | 21:00 | Olympique Marse | FC Nantes |
Sun | 21-08-2022 | 13:00 | Strasbourg | Stade Reims |
Sun | 21-08-2022 | 15:00 | Clermont Foot | OGC Nice |
Sun | 21-08-2022 | 15:00 | Toulouse | FC Lorient |
Sun | 21-08-2022 | 15:00 | Montpellier HSC | AJ Auxerre |
Sun | 21-08-2022 | 15:00 | Angers SCO | Stade Brest 29 |
Sun | 21-08-2022 | 17:05 | Stade Rennais F | AC Ajaccio |
GE
Bundesliga
Fri | 19-08-2022 | 20:30 | Borussia Mönche | Hertha BSC |
Sat | 20-08-2022 | 15:30 | Borussia Dortmu | Werder Bremen |
Sat | 20-08-2022 | 15:30 | Bayer Leverkuse | TSG 1899 Hoffen |
Sat | 20-08-2022 | 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 |
Sat | 20-08-2022 | 15:30 | FC Augsburg | 1.FSV Mainz 05 |
Sat | 20-08-2022 | 15:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg |
Sat | 20-08-2022 | 18:30 | 1.FC Union Berl | RB Leipzig |
Sun | 21-08-2022 | 15:30 | Eintracht Frank | 1.FC Köln |
Sun | 21-08-2022 | 17:30 | VfL Bochum | Bayern München |
IT
Serie A
Mon | 15-08-2022 | 18:30 | Hellas Verona F | Napoli |
Mon | 15-08-2022 | 20:45 | Juventus | Sassuolo |
Sat | 20-08-2022 | 18:30 | FC Torino | Lazio Roma |
Sat | 20-08-2022 | 18:30 | Udinese Calcio | Salernitana |
Sat | 20-08-2022 | 20:45 | Inter Milan | Spezia |
Sat | 20-08-2022 | 20:45 | Sassuolo | Lecce |
Sun | 21-08-2022 | 18:30 | Empoli FC | Fiorentina ACF |
Sun | 21-08-2022 | 18:30 | Napoli | Monza |
Sun | 21-08-2022 | 20:45 | Atalanta Bergam | AC Milan |
NL
Eredivisie
Sat | 20-08-2022 | 16:30 | Vitesse | SC Heerenveen |
Sat | 20-08-2022 | 18:45 | Fortuna Sittard | SC Cambuur |
Sat | 20-08-2022 | 21:00 | FC Emmen | FC Utrecht |
Sun | 21-08-2022 | 12:15 | FC Groningen | Go Ahead Eagles |
Sun | 21-08-2022 | 14:30 | Sparta Rotterda | Ajax |
Sun | 21-08-2022 | 14:30 | AZ | NEC |
Sun | 21-08-2022 | 16:45 | RKC Waalwijk | Feyenoord |
Fri | 26-08-2022 | 20:00 | NEC | FC Groningen |
Sat | 27-08-2022 | 16:30 | Go Ahead Eagles | Sparta Rotterda |
SP
Primera Division
Mon | 15-08-2022 | 17:30 | Athletic Bilbao | Real Club Depor |
Mon | 15-08-2022 | 19:30 | Getafe CF | Atletico Madrid |
Mon | 15-08-2022 | 21:30 | Real Betis | Elche CF |
Fri | 19-08-2022 | 20:00 | Espanyol de Bar | Rayo Vallecano |
Fri | 19-08-2022 | 22:00 | Sevilla FC | Real Valladolid |
Sat | 20-08-2022 | 17:30 | CA Osasuna | Cádiz CF |
Sat | 20-08-2022 | 19:30 | Real Club Depor | Real Betis |
Sat | 20-08-2022 | 22:00 | Celta de Vigo | Real Madrid |
Sun | 21-08-2022 | 17:30 | Athletic Bilbao | Valencia |
#Europe #Stats #Topscorers